LT83A

Calibration Price: Call for quote
| DC Voltage | Ranges | 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V |
| Resolution | 0.1mV | |
| Accuracy | 0.5%±1 | |
| Input Impedence | 10MΩ | |
|
AC Voltage (50Hz-500Hz) |
Ranges | 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V |
| Resolution | 0.1mV | |
| Accuracy | 1.2%±4(200mV to 20V ranges), 2%±4(200V and 600V ranges) | |
| Input Impedence | 10MΩ | |
|
DC Current (through meter) |
Ranges | 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A |
| Resolution | 0.1μA | |
| Accuracy | 1.0%±1 (200μA to 200mA ranges), 3.0%±3 (on 10A range) | |
| Voltage burden | 400mV | |
|
AC Current (through meter) |
Ranges | 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A |
| Resoltuion | 0.1μA | |
| Accuracy | 1.5%±4 (200μA to 200mA ranges), 3.5%±4 (on 10A range) | |
| Voltage burden | 400mV | |
|
Resistance (ohms) |
Ranges | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
| Resolution | 0.1Ω | |
| Accuracy | 1.0%±4 (200Ω to 2MΩ ranges), 2.0%±4 (20MΩ range), (5.0%-10) + 10 (200MΩ range) | |
| Open circuit voltage | 0.3VDC typical, (3.0VDC on 200Ω and 200MΩ ranges) | |
| Diode Test | Accuracy | 1.5%±3 |
| Test current | 1.0mA approx. | |
| Open circuit voltage | 3.0VDC typical |